Chisiamo
Contattaci
Privacy
Contratto
Rivenditori
Segnala il sito
Copyright ©1999-2004
Consultingweb.it Srl - MAINTAINER autorizzato (NIC)
Hits kB F kB In kB Out URL
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
7629 5.85% 54448 2.50% 0 0.00% 0 0.00% /
2541 1.95% 48376 2.22% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200911.html
2047 1.57% 10031 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /item.php
1501 1.15% 8672 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /main.html
870 0.67% 7640 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /aste.htm
595 0.46% 2437 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /jscript/shared.js
512 0.39% 5142 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /jscript/DynamicOptionList_old.js
441 0.34% 981 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /catalogo.php
385 0.30% 36954 1.70% 0 0.00% 0 0.00% /asta/realizzi23asta.pdf
214 0.16% 331 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /asta/11.html
203 0.16% 308 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/4.html
171 0.13% 262 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/50.html
167 0.13% 258 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/12.html
166 0.13% 248 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/38.html
158 0.12% 241 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/5.html
158 0.12% 5567 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200805.html
153 0.12% 237 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/95.html
150 0.12% 230 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/13.html
148 0.11% 238 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /chisiamo.htm
147 0.11% 230 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/6.html
145 0.11% 226 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/104.html
144 0.11% 222 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/51.html
143 0.11% 404 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /condizioni.htm
139 0.11% 214 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/14.html
138 0.11% 210 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/16.html
137 0.11% 209 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/15.html
136 0.10% 1672 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /stat/
135 0.10% 213 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/7.html
129 0.10% 199 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/52.html
129 0.10% 199 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/53.html
127 0.10% 194 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/54.html
125 0.10% 195 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/47.html
124 0.10% 189 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/17.html
124 0.10% 190 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/39.html
123 0.09% 195 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/8.html
119 0.09% 184 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/18.html
119 0.09% 179 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/42.html
119 0.09% 182 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/55.html
116 0.09% 177 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/19.html
114 0.09% 174 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/20.html
113 0.09% 167 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/56.html
112 0.09% 181 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/33.html
111 0.09% 176 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/29.html
111 0.09% 177 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/9.html
110 0.08% 169 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/21.html
110 0.08% 171 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/40.html
106 0.08% 161 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/22.html
106 0.08% 164 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/45.html
105 0.08% 167 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/10.html
103 0.08% 156 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/57.html
103 0.08% 162 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/96.html
100 0.08% 156 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/41.html
100 0.08% 152 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/58.html
100 0.08% 152 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/59.html
99 0.08% 152 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/23.html
98 0.08% 147 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/98.html
97 0.07% 152 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/25.html
96 0.07% 151 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/24.html
96 0.07% 146 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/26.html
95 0.07% 152 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/48.html
95 0.07% 146 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/97.html
93 0.07% 144 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/43.html
91 0.07% 146 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/49.html
89 0.07% 138 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/105.html
89 0.07% 138 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/99.html
88 0.07% 141 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/34.html
88 0.07% 132 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/60.html
87 0.07% 132 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/61.html
86 0.07% 139 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/27.html
84 0.06% 132 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/44.html
83 0.06% 131 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/106.html
83 0.06% 132 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/46.html
83 0.06% 126 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/62.html
83 0.06% 126 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/64.html
82 0.06% 131 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/35.html
82 0.06% 124 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/63.html
81 0.06% 129 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/30.html
80 0.06% 124 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/100.html
80 0.06% 129 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/37.html
79 0.06% 128 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/101.html
79 0.06% 128 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/28.html
78 0.06% 128 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/32.html
78 0.06% 118 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/65.html
77 0.06% 121 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/102.html
77 0.06% 126 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/36.html
76 0.06% 123 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/103.html
76 0.06% 119 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/107.html
76 0.06% 121 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/cop1.html
75 0.06% 121 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/31.html
75 0.06% 111 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/66.html
75 0.06% 113 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/68.html
74 0.06% 113 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/108.html
74 0.06% 111 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/67.html
74 0.06% 118 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/92.html
72 0.06% 113 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /asta/109.html
71 0.05% 106 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/69.html
70 0.05% 104 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/70.html
68 0.05% 101 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/71.html
66 0.05% 103 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/110.html
66 0.05% 103 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/111.html
66 0.05% 98 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/72.html
65 0.05% 96 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/73.html
65 0.05% 96 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/74.html
63 0.05% 93 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/75.html
63 0.05% 93 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/76.html
62 0.05% 100 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/114.html
62 0.05% 91 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/77.html
62 0.05% 99 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/94.html
61 0.05% 98 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/112.html
59 0.05% 86 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/78.html
58 0.04% 84 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/79.html
56 0.04% 91 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/113.html
56 0.04% 90 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/115.html
56 0.04% 90 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/117.html
56 0.04% 83 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/80.html
55 0.04% 88 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/93.html
55 0.04% 90 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/cop4.html
53 0.04% 86 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/116.html
52 0.04% 76 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/81.html
51 0.04% 75 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/82.html
49 0.04% 75 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/87.html
48 0.04% 80 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/118.html
47 0.04% 70 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/84.html
46 0.04% 73 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/cop2.html
45 0.03% 66 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/83.html
45 0.03% 68 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/90.html
43 0.03% 68 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/cop3.html
42 0.03% 65 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/85.html
42 0.03% 65 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/86.html
42 0.03% 66 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/91.html
41 0.03% 63 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/88.html
40 0.03% 63 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /asta/89.html
32 0.02% 1908 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200911.html
30 0.02% 139 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200911.html
30 0.02% 880 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200911.html
26 0.02% 1108 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200801.html
19 0.01% 165 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /main.php
19 0.01% 1594 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200904.html
16 0.01% 2629 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200910.html
15 0.01% 855 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /asta/realizzi22asta.pdf
12 0.01% 67 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /ordermng.php
12 0.01% 5279 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200807.html
12 0.01% 1315 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200908.html
10 0.01% 7692 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200803.html
10 0.01% 7556 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200805.html
10 0.01% 1484 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200905.html
9 0.01% 85 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.tpl
9 0.01% 5679 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200801.html
9 0.01% 1000 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200601.html
9 0.01% 1328 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200903.html
9 0.01% 1141 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200907.html
8 0.01% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /order.php
8 0.01% 42 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200502.html
8 0.01% 1127 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200902.html
8 0.01% 1145 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200906.html
8 0.01% 1141 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200909.html
7 0.01% 4644 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200712.html
7 0.01% 4590 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200811.html
7 0.01% 9084 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200903.html
7 0.01% 988 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200812.html
7 0.01% 994 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200901.html
6 0.00% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main2.html
6 0.00% 3587 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200812.html
6 0.00% 1309 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200908.html
5 0.00% 44 0.00% 0 0.00% 0 0.00% //main.php
5 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /contact.php
5 0.00% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /errata.htm
5 0.00% 70 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jscript/validations.js
5 0.00% 3001 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200711.html
5 0.00% 3282 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200804.html
5 0.00% 4606 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200901.html
5 0.00% 2055 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200905.html
5 0.00% 5220 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200902.html
4 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /admin.php
4 0.00% 85 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /img.php
4 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200909.html
4 0.00% 3025 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200809.html
4 0.00% 409 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200909.html
4 0.00% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200901.html
4 0.00% 4933 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200905.html
4 0.00% 205 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200901.html
3 0.00% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ///
3 0.00% 1626 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /asta/realizzi21asta.pdf
3 0.00% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php/asta/asta/cop1.html
3 0.00% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php/errata.htm
3 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200901.html
3 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200902.html
3 0.00% 41 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200611.html
3 0.00% 213 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200612.html
3 0.00% 960 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200703.html
3 0.00% 1513 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200705.html
3 0.00% 3018 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200802.html
3 0.00% 2396 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200902.html
3 0.00% 1515 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200907.html
3 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200812.html
3 0.00% 267 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200610.html
3 0.00% 2797 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200704.html
3 0.00% 2912 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200711.html
3 0.00% 3230 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200712.html
3 0.00% 3126 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200801.html
3 0.00% 2986 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200802.html
3 0.00% 3325 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200804.html
3 0.00% 2740 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200901.html
3 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200501.html
3 0.00% 138 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200812.html
3 0.00% 109 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200902.html
3 0.00% 121 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200909.html
3 0.00% 334 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200607.html
3 0.00% 495 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200712.html
3 0.00% 494 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200803.html
2 0.00% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /catalogo/asta.html
2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /iframe2.php
2 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php/asta/cop1.html
2 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php/asta/errata.htm
2 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php/asta/realizzi20asta.pdf
2 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php/aste.htm
2 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php/main.php
2 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /order.php/
2 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200610.html
2 0.00% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200807.html
2 0.00% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200903.html
2 0.00% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200907.html
2 0.00% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200604.html
2 0.00% 943 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200701.html
2 0.00% 907 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200702.html
2 0.00% 745 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200708.html
2 0.00% 1395 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200903.html
2 0.00% 1181 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200904.html
2 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200805.html
2 0.00% 80 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200508.html
2 0.00% 121 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200607.html
2 0.00% 260 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200611.html
2 0.00% 1339 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200803.html
2 0.00% 1862 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200805.html
2 0.00% 2588 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200806.html
2 0.00% 2768 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200807.html
2 0.00% 2837 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200809.html
2 0.00% 1392 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200810.html
2 0.00% 2724 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200811.html
2 0.00% 2020 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200906.html
2 0.00% 1798 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200909.html
2 0.00% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200506.html
2 0.00% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200508.html
2 0.00% 65 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200704.html
2 0.00% 72 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200711.html
2 0.00% 72 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200807.html
2 0.00% 75 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200903.html
2 0.00% 88 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200904.html
2 0.00% 66 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200905.html
2 0.00% 68 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200906.html
2 0.00% 73 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200907.html
2 0.00% 76 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200908.html
2 0.00% 222 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200502.html
2 0.00% 226 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200505.html
2 0.00% 215 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200506.html
2 0.00% 223 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200512.html
2 0.00% 223 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200605.html
2 0.00% 226 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200701.html
2 0.00% 165 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200811.html
1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% //
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /catalogo/menu.html
1 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /jscript/DebugFrame.js
1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php/
1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php//
1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php////
1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php///main.php
1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php/asta/asta/aste.htm
1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php/asta/asta/errata.htm
1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /main.php/asta/aste.htm
1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /orderdone.html
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200502.html
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200505.html
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200506.html
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200508.html
1 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200604.html
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200608.html
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200609.html
1 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200611.html
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200612.html
1 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200701.html
1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200808.html
1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200810.html
1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200811.html
1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200812.html
1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200906.html
1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200908.html
1 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/agent_200910.html
1 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200601.html
1 0.00% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200605.html
1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200607.html
1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200609.html
1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200610.html
1 0.00% 497 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200704.html
1 0.00% 474 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200706.html
1 0.00% 975 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200806.html
1 0.00% 916 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200808.html
1 0.00% 978 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200810.html
1 0.00% 283 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200906.html
1 0.00% 98 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/ref_200910.html
1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200801.html
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200803.html
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200804.html
1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200806.html
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200808.html
1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200809.html
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200810.html
1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200903.html
1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200904.html
1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200906.html
1 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/search_200908.html
1 0.00% 58 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200502.html
1 0.00% 42 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200506.html
1 0.00% 42 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200507.html
1 0.00% 46 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200509.html
1 0.00% 59 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200510.html
1 0.00% 49 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200601.html
1 0.00% 201 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200604.html
1 0.00% 51 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200608.html
1 0.00% 56 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200609.html
1 0.00% 77 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200612.html
1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200705.html
1 0.00% 927 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200706.html
1 0.00% 1236 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200710.html
1 0.00% 1292 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200808.html
1 0.00% 1634 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200812.html
1 0.00% 1253 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200904.html
1 0.00% 926 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200907.html
1 0.00% 765 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200908.html
1 0.00% 923 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200910.html
1 0.00% 562 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /stat/site_200911.html
1 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200505.html
1 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200507.html
1 0.00% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200509.html
1 0.00% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200511.html
1 0.00% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200512.html
1 0.00% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200601.html
1 0.00% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200602.html
1 0.00% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200603.html
1 0.00% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200606.html
1 0.00% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200609.html
1 0.00% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200610.html
1 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200611.html
1 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200701.html
1 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200702.html
1 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200703.html
1 0.00% 34 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200705.html
1 0.00% 35 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200706.html
1 0.00% 36 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200707.html
1 0.00% 34 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200709.html
1 0.00% 35 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200712.html
1 0.00% 36 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200802.html
1 0.00% 37 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200808.html
1 0.00% 39 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200809.html
1 0.00% 43 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200810.html
1 0.00% 51 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200811.html
1 0.00% 33 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/url_200910.html
1 0.00% 63 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200501.html
1 0.00% 80 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200504.html
1 0.00% 106 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200508.html
1 0.00% 107 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200509.html
1 0.00% 109 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200511.html
1 0.00% 107 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200602.html
1 0.00% 110 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200603.html
1 0.00% 112 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200604.html
1 0.00% 110 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200606.html
1 0.00% 112 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200610.html
1 0.00% 112 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200611.html
1 0.00% 163 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200705.html
1 0.00% 162 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /stat/usage_200706.html
