Chisiamo Contattaci Privacy Contratto Rivenditori Segnala il sito
Copyright ©1999-2004 Consultingweb.it Srl - MAINTAINER autorizzato (NIC)

Usage Statistics for www.quattrobajocchi.com

Summary Period: May 2009 - URL
Generated 01-Jun-2009 01:01 CEST

         Hits              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

5867       3.28%     39472   1.57%         0   0.00%         0   0.00%  /
4808       2.69%     23275   0.93%         0   0.00%         0   0.00%  /item.php
2806       1.57%     18531   0.74%         0   0.00%         0   0.00%  /main.html
1341       0.75%      5475   0.22%         0   0.00%         0   0.00%  /jscript/shared.js
1240       0.69%      9904   0.39%         0   0.00%         0   0.00%  /aste.htm
1168       0.65%     11636   0.46%         0   0.00%         0   0.00%  /jscript/DynamicOptionList_old.js
855        0.48%      1898   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /catalogo.php
763        0.43%     19102   0.76%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200905.html
373        0.21%     39783   1.58%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/realizzi22asta.pdf
271        0.15%       370   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/6.html
233        0.13%       338   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/26.html
206        0.12%       282   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /chisiamo.htm
205        0.11%       315   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/145.html
204        0.11%       311   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/43.html
202        0.11%       288   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/7.html
187        0.10%       525   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /condizioni.htm
185        0.10%       278   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/57.html
185        0.10%       263   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/8.html
174        0.10%       245   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/9.html
169        0.09%       230   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/10.html
161        0.09%       238   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/27.html
161        0.09%       252   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/49.html
158        0.09%       238   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/44.html
155        0.09%       217   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/11.html
154        0.09%       219   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/12.html
154        0.09%       234   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/58.html
150        0.08%       227   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/59.html
149        0.08%       212   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/13.html
149        0.08%       218   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/159.html
147        0.08%       225   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/45.html
143        0.08%       200   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/14.html
143        0.08%       215   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/28.html
142        0.08%       215   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/60.html
138        0.08%       216   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/124.html
135        0.08%       205   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/61.html
132        0.07%       202   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/146.html
131        0.07%       197   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/29.html
129        0.07%       190   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/15.html
129        0.07%       200   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/46.html
128        0.07%       189   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/17.html
128        0.07%       194   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/62.html
127        0.07%       187   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/16.html
126        0.07%       190   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/30.html
126        0.07%       197   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/47.html
125        0.07%       194   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/131.html
124        0.07%       182   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/18.html
124        0.07%       189   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/63.html
122        0.07%       189   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/147.html
122        0.07%       182   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/19.html
120        0.07%       190   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/48.html
120        0.07%       182   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/64.html
119        0.07%       164   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/148.html
119        0.07%       177   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/20.html
119        0.07%       187   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/50.html
118        0.07%       187   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/54.html
116        0.06%       177   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/22.html
116        0.06%       177   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/24.html
115        0.06%       176   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/21.html
115        0.06%       174   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/23.html
115        0.06%       174   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/25.html
115        0.06%       174   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/31.html
115        0.06%       176   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/65.html
114        0.06%       176   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/66.html
113        0.06%       171   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/32.html
112        0.06%       164   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/33.html
112        0.06%       171   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/67.html
110        0.06%       172   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/51.html
107        0.06%       166   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/52.html
107        0.06%       167   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/68.html
104        0.06%       161   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/125.html
103        0.06%       152   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/149.html
103        0.06%       164   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/69.html
101        0.06%       149   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/34.html
101        0.06%       159   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/cop1.html
100        0.06%       152   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/37.html
100        0.06%       156   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/53.html
98         0.05%       147   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/56.html
98         0.05%       157   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/70.html
97         0.05%       151   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/55.html
96         0.05%       151   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/126.html
96         0.05%       146   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/35.html
96         0.05%       146   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/36.html
96         0.05%       152   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/72.html
96         0.05%       151   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/73.html
95         0.05%       141   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/150.html
95         0.05%       149   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/42.html
95         0.05%       152   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/71.html
92         0.05%       144   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/40.html
90         0.05%       141   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/127.html
90         0.05%       132   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/151.html
90         0.05%       137   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/160.html
89         0.05%       136   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/114.html
89         0.05%       139   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/38.html
89         0.05%       139   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/39.html
89         0.05%       139   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/41.html
88         0.05%       139   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/74.html
84         0.05%       132   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/75.html
83         0.05%       126   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/152.html
83         0.05%       127   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/153.html
81         0.05%       119   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/108.html
81         0.05%       124   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/132.html
79         0.04%       121   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/154.html
79         0.04%       119   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/161.html
78         0.04%       118   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/115.html
78         0.04%       128   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/76.html
78         0.04%       126   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/77.html
76         0.04%       115   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/155.html
76         0.04%       114   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/156.html
76         0.04%       112   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/158.html
75         0.04%       119   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/133.html
75         0.04%       110   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/157.html
75         0.04%       118   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/162.html
74         0.04%       118   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/128.html
72         0.04%       114   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/135.html
71         0.04%       113   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/134.html
71         0.04%       114   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/78.html
70         0.04%       108   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/129.html
70         0.04%       113   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/136.html
68         0.04%       109   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/79.html
68         0.04%       109   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/80.html
67         0.04%       106   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/163.html
66         0.04%       105   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/116.html
66         0.04%       105   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/138.html
66         0.04%       104   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/164.html
66         0.04%       106   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/81.html
66         0.04%       106   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/82.html
66         0.04%       104   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/cop2.html
65         0.04%       105   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/137.html
63         0.04%        98   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/118.html
63         0.04%        98   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/130.html
62         0.03%        98   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/117.html
62         0.03%        96   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/119.html
62         0.03%        96   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/83.html
61         0.03%        96   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/123.html
61         0.03%        94   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/87.html
60         0.03%        96   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/139.html
59         0.03%        91   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/122.html
59         0.03%        96   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/165.html
59         0.03%        93   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/85.html
59         0.03%        92   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/cop3.html
58         0.03%        91   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/109.html
58         0.03%        91   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/120.html
58         0.03%        94   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/84.html
58         0.03%        88   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/88.html
57         0.03%        92   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/140.html
57         0.03%        92   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/141.html
57         0.03%        93   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/166.html
57         0.03%        91   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/86.html
56         0.03%        90   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/110.html
56         0.03%        84   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/92.html
56         0.03%        84   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/98.html
55         0.03%        85   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/113.html
55         0.03%        88   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/121.html
55         0.03%        90   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/143.html
55         0.03%        85   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/144.html
55         0.03%        88   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/167.html
55         0.03%        88   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/168.html
55         0.03%        86   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/89.html
55         0.03%        83   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/90.html
55         0.03%        89   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/cop4.html
54         0.03%        81   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/100.html
54         0.03%        80   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/101.html
54         0.03%        88   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/142.html
54         0.03%        83   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/91.html
54         0.03%        83   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/94.html
54         0.03%        80   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/97.html
53         0.03%        81   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/93.html
53         0.03%        78   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/95.html
53         0.03%        78   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/96.html
53         0.03%        81   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/99.html
52         0.03%        81   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/111.html
52         0.03%        83   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/112.html
51         0.03%        78   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/102.html
49         0.03%        75   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/107.html
47         0.03%        76   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/169.html
46         0.03%        71   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/103.html
46         0.03%       554   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/
45         0.03%        68   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/104.html
45         0.03%        66   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/106.html
45         0.03%        71   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/170.html
44         0.02%        66   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/105.html
43         0.02%        70   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/171.html
40         0.02%        65   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/172.html
38         0.02%        61   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/174.html
37         0.02%        60   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/173.html
29         0.02%     10396   0.41%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200905.html
29         0.02%       822   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200905.html
28         0.02%        41   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/5.html
28         0.02%       135   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200905.html
26         0.01%       218   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /main.php
25         0.01%        81   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /order.php/
24         0.01%        78   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /order.php
23         0.01%        36   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/4.html
16         0.01%        52   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /order.php/order.php
13         0.01%        60   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200502.html
13         0.01%      4076   0.16%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200807.html
13         0.01%      1484   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200803.html
11         0.01%        38   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/search_200810.html
10         0.01%       817   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200904.html
9          0.01%        85   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /main.tpl
9          0.01%      5558   0.22%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200805.html
8          0.00%        71   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  //
8          0.00%      1319   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200805.html
8          0.00%       830   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200903.html
7          0.00%      2277   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  /asta/realizzi21asta.pdf
7          0.00%        16   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /errata.htm
7          0.00%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/search_200903.html
7          0.00%       990   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200712.html
6          0.00%        74   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat//
6          0.00%       828   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200901.html
5          0.00%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /contact.php
5          0.00%      2397   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200801.html
5          0.00%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/search_200812.html
4          0.00%        12   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /catalogo/menu.html
4          0.00%        35   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /main.php/
4          0.00%        19   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /main2.html
4          0.00%      1207   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200703.html
4          0.00%      3435   0.14%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200712.html
4          0.00%      3879   0.15%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200812.html
4          0.00%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/search_200801.html
4          0.00%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/search_200809.html
4          0.00%       328   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200809.html
4          0.00%       658   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200812.html
4          0.00%       644   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200902.html
3          0.00%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /iframe2.php
3          0.00%        26   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /main.php/main.php
3          0.00%        18   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200712.html
3          0.00%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200810.html
3          0.00%      1625   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200709.html
3          0.00%      1908   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200804.html
3          0.00%      1686   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200809.html
3          0.00%      2220   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200902.html
3          0.00%      2989   0.12%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200903.html
3          0.00%      2527   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200904.html
3          0.00%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/search_200806.html
3          0.00%      3429   0.14%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200709.html
3          0.00%      2828   0.11%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200808.html
3          0.00%       109   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200902.html
3          0.00%       217   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200507.html
3          0.00%       333   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200601.html
3          0.00%       226   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200701.html
3          0.00%       490   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200806.html
3          0.00%       494   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200808.html
3          0.00%       495   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200810.html
3          0.00%       495   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200811.html
2          0.00%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /contact.php/
2          0.00%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200603.html
2          0.00%      2445   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200803.html
2          0.00%      1832   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200808.html
2          0.00%      1012   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200810.html
2          0.00%      1794   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200811.html
2          0.00%      2150   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200901.html
2          0.00%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/search_200805.html
2          0.00%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/search_200808.html
2          0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/search_200901.html
2          0.00%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/search_200905.html
2          0.00%      1854   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200706.html
2          0.00%      2574   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200711.html
2          0.00%      1481   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200712.html
2          0.00%      2344   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200803.html
2          0.00%      2588   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200806.html
2          0.00%      2837   0.11%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200809.html
2          0.00%      1560   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200810.html
2          0.00%      2595   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200903.html
2          0.00%        40   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200701.html
2          0.00%        74   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200808.html
2          0.00%        87   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200810.html
2          0.00%        75   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200903.html
2          0.00%       226   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200505.html
2          0.00%       110   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200603.html
2          0.00%       111   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200607.html
2          0.00%       113   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200612.html
2          0.00%       329   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200807.html
1          0.00%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  ///
1          0.00%         1   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /contact.php//
1          0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /img.php
1          0.00%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /jscript/validations.js
1          0.00%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /main.php//
1          0.00%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /main.php/errata.htm
1          0.00%       340   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/./site_200901.html
1          0.00%        12   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat////
1          0.00%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200502.html
1          0.00%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200701.html
1          0.00%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200708.html
1          0.00%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200709.html
1          0.00%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200801.html
1          0.00%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200805.html
1          0.00%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200806.html
1          0.00%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200807.html
1          0.00%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200901.html
1          0.00%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200903.html
1          0.00%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/agent_200904.html
1          0.00%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200605.html
1          0.00%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200607.html
1          0.00%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200609.html
1          0.00%        71   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200612.html
1          0.00%       497   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200704.html
1          0.00%       697   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200710.html
1          0.00%      1006   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200802.html
1          0.00%       975   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/ref_200806.html
1          0.00%        42   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200507.html
1          0.00%        49   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200601.html
1          0.00%       106   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200605.html
1          0.00%        60   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200607.html
1          0.00%        89   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200610.html
1          0.00%       130   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200611.html
1          0.00%       306   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200701.html
1          0.00%       579   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200708.html
1          0.00%      1236   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200710.html
1          0.00%       244   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200802.html
1          0.00%      1634   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200812.html
1          0.00%      1365   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200901.html
1          0.00%        34   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200902.html
1          0.00%      1253   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200904.html
1          0.00%       384   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/site_200905.html
1          0.00%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200501.html
1          0.00%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200506.html
1          0.00%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200602.html
1          0.00%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200603.html
1          0.00%        19   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200610.html
1          0.00%        20   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200611.html
1          0.00%        20   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200612.html
1          0.00%        20   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200702.html
1          0.00%        20   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200703.html
1          0.00%        34   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200705.html
1          0.00%        36   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200707.html
1          0.00%        34   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200709.html
1          0.00%        35   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200710.html
1          0.00%        35   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200712.html
1          0.00%        40   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200805.html
1          0.00%        51   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200811.html
1          0.00%        46   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200812.html
1          0.00%        51   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200901.html
1          0.00%        44   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/url_200904.html
1          0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200501.html
1          0.00%       111   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200502.html
1          0.00%       107   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200506.html
1          0.00%       107   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200509.html
1          0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200511.html
1          0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200609.html
1          0.00%       112   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200610.html
1          0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200611.html
1          0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200702.html
1          0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200703.html
1          0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200704.html
1          0.00%       163   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200707.html
1          0.00%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stat/usage_200801.html


Generated by Webalizer Version 2.01